Menü


Informationen zum Kanalbetrieb der WEB
Wesentliche Hauptaufgaben der von Dipl.-Ing. Bernhard Schindler geführten Abteilung „Kanalnetz und Gewässer“ ist die öffentliche Kanalnetzunterhaltung in Form der regelmäßigen Reinigung, der Instandhaltung und Zustandserfassung der Kanäle mit Hilfe von Kamerauntersuchungen. Eine weitere Aufgabe ist die Unterhaltung der Wolfsburger Gewässer und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes.


Bernhard.Schindler@web.wolfsburg.de Tel: +49 (0)5361 / 28 - 1231
Zahlen & Fakten
Kanalisation gesamt | 1.413 km | |
davon | ||
Schmutzwasserkanäle | 570 km | |
Schmutzwasser – Druckleitungen | 148 km | |
Regenwasserkanäle | 646 km | |
Regenwasser – Druckleitungen | 0,2km | |
Mischwasserkanäle | 41,6 km | |
Mischwasser – Druckleitungen | 11,8 km |
Pumpwerke | 112 Stück | |
davon | ||
Schmutzwasser | 98 Stück | |
Regenwasser | 7 Stück | |
Mischwasser | 7 Stück |
Regenrückhaltebecken | 83 Stück | |
Regenwasserrückhalteanlagen | 4 Stück | |
zu unterhaltende Gewässerlänge | 120 km |
Kanalinspektionsfahrzeuge | 2 Stück | |
Hochdruck-Saugspülfahrzeuge | 6 Stück | |
Fahrzeuge für die Gewässerunterhaltung | 5 Stück |
Entsorgungsgebiet der WEB

